
Specs:
| Manufacturer | MOTUL |
|---|---|
| Code | 114456 |
| Content [litre] | 60 |
| API specification | GL-4 |
| API specification | GL-5 |
| Gross Weight [kg] | 57.42 |
| Manufacturer Approval | MAN 342 Type M2 |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 05A |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 12E |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 16B |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 17B |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 19B |
| Manufacturer Approval | ZF TE-ML 21A |
| Manufacturer Approval | 342 Type M1 |
| Manufacturer Approval | STD 1273.1 |
| Manufacturer Approval | TE-ML 07A |
| Manufacturer Approval | TE-ML 08 |
| Manufacturer Approval | TE-ML 16C |
| Manufacturer Approval | TE-ML 16D |
| Oil Viscosity Classification SAE | 80W-90 |
421.60 €VAT included
In stock 10 pcsDelivery: 4-6
1639583662DB6183
Description
DRIVE SUPRA 80W-90 is an extreme-pressure (EP) lubricant formulated for all mechanical transmissions...
- OE Numbers
- Cars
Kraunama...
1



Copying of data without the prior consent of TECDOC is prohibited. Copying and distribution of the entire database is strictly prohibited. If these copyrights are violated and such cases are identified, the identified persons will be prosecuted.