
Specs:
| Manufacturer | MOTUL |
|---|---|
| Code | 103218 |
| Content [litre] | 60 |
| Packing Type | Talpykla |
| Manufacturer Approval | AML 4G4319A509/AA/S |
| Manufacturer Approval | ACURA 08200-9008A |
| Manufacturer Approval | ACURA 08200-9009A |
| Manufacturer Approval | ACURA 08266-99964 |
| Manufacturer Approval | ACURA ATF |
| Manufacturer Approval | BMW 83220142516 |
| Manufacturer Approval | BMW 83222152426 |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68157995AA |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68157995AB |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68171869AA |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68218054CA |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68218057CA |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68218058CA |
| Manufacturer Approval | CHRYSLER 68218925AA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68157995AA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68157995AB |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68171869AA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68218054CA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68218057CA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68218058CA |
| Manufacturer Approval | DAIMLER 68218925AA |
| Manufacturer Approval | GM 88861003 |
| Manufacturer Approval | GM 88861004 |
| Manufacturer Approval | GM 9986153 |
| Manufacturer Approval | GM 9986333 |
| Manufacturer Approval | GM GMW16444 |
| Manufacturer Approval | HONDA 082000-9001 |
| Manufacturer Approval | HONDA 08266-9904 |
| Manufacturer Approval | HONDA 08266-99907 |
| Manufacturer Approval | HYUNDAI 00232-1904 |
| Manufacturer Approval | HYUNDAI 040000C90SG |
| Manufacturer Approval | HYUNDAI 04500-00115 |
| Manufacturer Approval | JAGUAR 02JDE 26444 |
| Manufacturer Approval | LEXUS 00289-ATFWS |
| Manufacturer Approval | LEXUS 08886-02303 |
| Manufacturer Approval | LEXUS 08886-02305 |
| Manufacturer Approval | LEXUS 08886-80803 |
| Manufacturer Approval | MASERATI 231603 |
| Manufacturer Approval | MAZDA 0000-77-122E01 |
| Manufacturer Approval | PENTOSIN ffl |
| Manufacturer Approval | PORSCHE 00004330400 |
| Manufacturer Approval | PSA Groupe lds |
| Manufacturer Approval | SHELL 13 |
| Manufacturer Approval | SHELL m |
| Manufacturer Approval | TOYOTA 00289-ATFWS |
| Manufacturer Approval | TOYOTA 08886-02303 |
| Manufacturer Approval | TOYOTA 08886-02305 |
| Manufacturer Approval | TOYOTA 08886-80803 |
| Manufacturer Approval | VW G 05 |
| Manufacturer Approval | VW G 052 025 |
| Manufacturer Approval | ZF S671090255 |
| Manufacturer Approval | ZF S671090281 |
| Manufacturer Approval | ZF S671090312 |
| Oil - manufacturer recommendation | 05127382 |
| Oil - manufacturer recommendation | 68043742AA |
| Oil - manufacturer recommendation | 68818925AA |
| Oil - manufacturer recommendation | 68818925AB |
| Oil - manufacturer recommendation | A 001 989 45 03 |
| Oil - manufacturer recommendation | A 001 989 68 03 |
| Oil - manufacturer recommendation | A 001 989 77 03 |
| Oil - manufacturer recommendation | A 001 989 78 03 |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA 08200-9008A |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA 08200-9009A |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA 08200-9016A |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA 08266-99964 |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA ATF DW-1 |
| Oil - manufacturer recommendation | ACURA ATF Z1 |
| Oil - manufacturer recommendation | AISIN ATF-0WS |
| Oil - manufacturer recommendation | AISIN AW-1 |
| Oil - manufacturer recommendation | AISIN AW-2 |
| Oil - manufacturer recommendation | ALLISON C-4 |
| Oil - manufacturer recommendation | AML 4G4319A509/AA/S |
| Oil - manufacturer recommendation | BENTLEY PY112995PA |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 142 516 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 397 114 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 403 248 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 403 249 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 432 807 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 152 426 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 163 514 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 289 720 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 305 396 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 305 397 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 355 599 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 355 601 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 2 413 477 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 9 400 275 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 9 407 738 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 9 407 858 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 83 22 9 407 859 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW 883 22 5 A28 F03 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW ATF 3+ |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW ATF6 |
| Oil - manufacturer recommendation | BMW L12108 |
| Oil - manufacturer recommendation | BRILLIANCE ATF PTF-1 |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68043742AB |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68157995AA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68157995AB |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68171866AA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68171869AA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68218054CA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68218057CA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68218058CA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER 68218925AA |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER ATF+3 |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER ATF+4 |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER MS 90030-A5 |
| Oil - manufacturer recommendation | CHRYSLER MS 9602 |
| Oil - manufacturer recommendation | CITROEN 8+9 Sp. ATF |
| Oil - manufacturer recommendation | CITROEN AW-1 |
| Oil - manufacturer recommendation | CITROEN AW-2 |
| Oil - manufacturer recommendation | CITROEN RP 9734 R7 |
| Oil - manufacturer recommendation | DAIMLER ATF+3 |
| Oil - manufacturer recommendation | DAIMLER ATF+4 |
| Oil - manufacturer recommendation | DAIMLER MS 9602 |
| Oil - manufacturer recommendation | DAIMLER SP IV ATF |
| Oil - manufacturer recommendation | DEXRON VI ATF |
| Oil - manufacturer recommendation | DEXRON(C)-VI ATF |
| Oil - manufacturer recommendation | DEXRON(R)-VI |
| Oil - manufacturer recommendation | Diamond ATF SP II |
| Oil - manufacturer recommendation | Diamond Queen ATF-PA |
| Oil - manufacturer recommendation | DS (CAPSA) AW-1 |
| Oil - manufacturer recommendation | DS (CAPSA) AW-2 |
| Oil - manufacturer recommendation | DS 8 + 9 Speed ATF |
| Oil - manufacturer recommendation | DS RP 9734 R7 |
| Oil - manufacturer recommendation | FIAT 9.55550-AV5 |
| Oil - manufacturer recommendation | FORD MERCON LV |
| Oil - manufacturer recommendation | FORD MERCON ULV |
554.10 €VAT included
In stock 1 pcsDelivery: 4-6
1430770825DB16986
- OE Numbers
- Cars
Kraunama...
1



Copying of data without the prior consent of TECDOC is prohibited. Copying and distribution of the entire database is strictly prohibited. If these copyrights are violated and such cases are identified, the identified persons will be prosecuted.